Desde 1995 Transparency International elabora el Índice de Percepción de la Corrupción, un instrumento que permite clasificar a los países de acuerdo a los niveles de corrupción percibidos en el sector público. Este índice se basa en la combinación de encuestas y evaluaciones por parte de instituciones internacionales de prestigio mundial que evalúan la corrupción en el sector público.
Resultados históricos de Chile en Indice de Percepción desde 1996:
*Desde el año 1996 al 2011 el puntaje máximo es 10, siendo 1 mayor riesgo de corrupción y 10 menor riesgo de corrupción. A partir de 2012 cambia la metodología y el puntaje máximo es 100, siendo 10 mayor riesgo de corrupción y 100 menor riesgo de corrupción. Fuente de información: Transparency International
Año | Ranking | Puntaje | Países evaluados |
1996 | 21 | 6,8 | 41 |
1997 | 23 | 6,05 | 52 |
1998 | 20 | 6,8 | 85 |
1999 | 19 | 6,9 | 99 |
2000 | 18 | 7,4 | 90 |
2001 | 18 | 7,5 | 91 |
2002 | 17 | 7,5 | 102 |
2003 | 20 | 7,4 | 133 |
2004 | 20 | 7,4 | 146 |
2005 | 21 | 7,3 | 159 |
2006 | 20 | 7,3 | 163 |
2007 | 22 | 7 | 180 |
2008 | 23 | 6,9 | 180 |
2009 | 25 | 6,7 | 180 |
2010 | 21 | 7,2 | 178 |
2011 | 22 | 7,2 | 183 |
2012 | 20 | 72 | 176 |
2013 | 22 | 71 | 177 |
2014 | 21 | 73 | 175 |
2015 | 23 | 70 | 168 |
2016 | 24 | 66 | 176 |
2017 | 26
27 26 25 27 27 |
67
67 67 67 67 67 |
180
180 180 180 180 180 |